Calcolatore ISEE
Stima il tuo ISEE e scopri in quale fascia di contribuzione rientri per le università della Lombardia.
Tasse per università
Politecnico di MilanoMilano · Pubblica+
| Fascia | ISEE | Tassa |
|---|---|---|
| Fascia 1 | €0 – €13.000 | €158 |
| Fascia 2 | €13.001 – €24.000 | €800 |
| Fascia 3 | €24.001 – €40.000 | €1800 |
| Fascia 4 | €40.001 – €60.000 | €2800 |
| Fascia 5 | Oltre €60.001 | €3898 |
Università degli Studi di MilanoMilano · Pubblica+
| Fascia | ISEE | Tassa |
|---|---|---|
| Fascia 1 | €0 – €13.000 | €156 |
| Fascia 2 | €13.001 – €23.000 | €700 |
| Fascia 3 | €23.001 – €38.000 | €1500 |
| Fascia 4 | €38.001 – €55.000 | €2400 |
| Fascia 5 | Oltre €55.001 | €3500 |
Università Commerciale Luigi BocconiMilano · Privata+
| Fascia | ISEE | Tassa |
|---|---|---|
| Agevolazione massima | €0 – €13.000 | €1870 |
| Agevolazione parziale | €13.001 – €30.000 | €5600 |
| Riduzione media | €30.001 – €50.000 | €8900 |
| Riduzione minima | €50.001 – €80.000 | €11.200 |
| Tariffa intera | Oltre €80.001 | €13.544 |
Università Cattolica del Sacro CuoreMilano · Privata+
| Fascia | ISEE | Tassa |
|---|---|---|
| Fascia agevolata | €0 – €15.000 | €1900 |
| Fascia ridotta | €15.001 – €30.000 | €3800 |
| Fascia media | €30.001 – €50.000 | €5500 |
| Fascia alta | €50.001 – €70.000 | €7200 |
| Tariffa intera | Oltre €70.001 | €8840 |
Università degli Studi di Milano-BicoccaMilano · Pubblica+
| Fascia | ISEE | Tassa |
|---|---|---|
| Fascia 1 | €0 – €13.000 | €156 |
| Fascia 2 | €13.001 – €22.000 | €650 |
| Fascia 3 | €22.001 – €36.000 | €1400 |
| Fascia 4 | €36.001 – €52.000 | €2200 |
| Fascia 5 | Oltre €52.001 | €3200 |
Università degli Studi di PaviaPavia · Pubblica+
| Fascia | ISEE | Tassa |
|---|---|---|
| Fascia 1 | €0 – €13.000 | €156 |
| Fascia 2 | €13.001 – €22.000 | €600 |
| Fascia 3 | €22.001 – €35.000 | €1300 |
| Fascia 4 | €35.001 – €50.000 | €2100 |
| Fascia 5 | Oltre €50.001 | €3100 |
Università degli Studi di BergamoBergamo · Pubblica+
| Fascia | ISEE | Tassa |
|---|---|---|
| Fascia 1 | €0 – €13.000 | €156 |
| Fascia 2 | €13.001 – €21.000 | €550 |
| Fascia 3 | €21.001 – €33.000 | €1200 |
| Fascia 4 | €33.001 – €48.000 | €1900 |
| Fascia 5 | Oltre €48.001 | €2800 |
Università degli Studi di BresciaBrescia · Pubblica+
| Fascia | ISEE | Tassa |
|---|---|---|
| Fascia 1 | €0 – €13.000 | €156 |
| Fascia 2 | €13.001 – €21.000 | €550 |
| Fascia 3 | €21.001 – €33.000 | €1200 |
| Fascia 4 | €33.001 – €48.000 | €1900 |
| Fascia 5 | Oltre €48.001 | €2700 |
Università degli Studi dell'InsubriaVarese · Pubblica+
| Fascia | ISEE | Tassa |
|---|---|---|
| Fascia 1 | €0 – €13.000 | €156 |
| Fascia 2 | €13.001 – €20.000 | €500 |
| Fascia 3 | €20.001 – €32.000 | €1100 |
| Fascia 4 | €32.001 – €45.000 | €1700 |
| Fascia 5 | Oltre €45.001 | €2600 |
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULMMilano · Privata+
| Fascia | ISEE | Tassa |
|---|---|---|
| Agevolazione massima | €0 – €15.000 | €2400 |
| Agevolazione parziale | €15.001 – €30.000 | €4200 |
| Riduzione media | €30.001 – €50.000 | €5800 |
| Tariffa intera | Oltre €50.001 | €7400 |